Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
1.324,12€
Leistung Power |
4 kW / 50 Hz |
4,8 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
130 mbar |
100 mbar |
Druck Blower |
130 mbar |
100 mbar |
Q max Volume |
562 m³ / h |
679 m³ / h |
Leg Soundpressure |
74,8 dB (A) |
76,8 dB (A) |
Gewicht Weight |
55,5 kg |
55,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar |
---|---|
Saugdruck | -101 – -200mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 101-200m³/h, 201-300m³/h |
Anschlussgröße | 3 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 4,0 kW |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +130 mbar |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -130 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:400V | D230V, IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:345V – 415V | D:200V – 240V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Schalldruck bei 50 Hz | 74,8 dB(A) |
Gewicht | 55,5 kg |
Volumen bei 50 Hz | 562 m³/h |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.