Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
1.068,12€
Leistung Power |
2,2 kW / 50 Hz | 2,6 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
275 mbar | 300 mbar |
Druck Blower |
400 mbar | 350 mbar |
Q max Volume |
139 m³ / h | 168 m³ / h |
Leg Soundpressure |
67,6 dB (A) | 69,6 dB (A) |
Gewicht Weight |
30,5 kg | 30,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Größe | 25 × 25 × 30 cm |
---|---|
Blasdruck | 201 – 300mbar |
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 301-400m³/h |
Anschlussgröße | 2 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 4,0 kW |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:400V | D230V, Wide Range Y:345V – 415V | D:200V – 240V |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -210 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +230 mbar |
Schalldruck bei 50 Hz | 74,6 dB(A) |
Gewicht | 45,5 kg |
Volumen bei 50 Hz | 334 m³/h |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.