Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar, 201 – 300mbar, 301 – 400mbar |
---|---|
Saugdruck | -101 – -200mbar, -201 – -300mbar |
Phasen | 1phasig, 3phasig |
Volumenbereiche | 301-400m³/h |
ATEX | 3GD |
Anschlussgröße | 2 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW |
Volumen bei 50 Hz | 304 m³/h |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -160 mbar, -240 mbar, -270 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +160 mbar, +240 mbar, +340 mbar |
Schalldruck bei 50 Hz | 70,0 dB(A) |
Gewicht | 31,0 kg, 37,0 kg, 38,5 kg |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:400V | D230V, Wide Range Y:345V – 415V | D:200V – 240V |
Leistung bei 50 Hz | 2,2 kW, 3,0 kW, 4,0 kW |
Spannung bei 50Hz | 200V – 240V, 345V – 415V |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.