Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.991,90€
Leistung Power |
15 kW / 50 Hz |
17 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
300 mbar |
325 mbar |
Druck Blower |
425 mbar |
450 mbar |
Q max Volume |
782 m³ / h |
944 m³ / h |
Leg Soundpressure |
77,4 dB (A) |
79,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
114 kg |
114 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 401 – 500mbar |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 701-800m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 15,0 kW |
Volumen bei 50 Hz | 782 m³/h |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -300 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +425 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Gewicht | 114,0 kg |
Schalldruck bei 50 Hz | 77,4 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.