Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.828,78€
Leistung Power |
5,5 kW / 50 Hz | 6,5 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
400 mbar | 425 mbar |
Druck Blower |
425 mbar | 375 mbar |
Q max Volume |
310 m³ / h | 374 m³ / h |
Leg Soundpressure |
74,4 dB (A) | 76,4 dB (A) |
Gewicht Weight |
84 kg | 84 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 601 – 700mbar |
Saugdruck | -301 – -400mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 301-400m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 7,5 kW |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +425 mbar, +625 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Gewicht | 77,0 kg |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -400 mbar |
Schalldruck bei 50 Hz | 74,4 dB(A) |
Volumen bei 50 Hz | 310 m³/h |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.