Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
6.620,02€
Leistung Power |
22 kW / 50 Hz |
26 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
200 mbar |
140 mbar |
Druck Blower |
200 mbar |
140 mbar |
Q max Volume |
1985 m³ / h |
2382 m³ / h |
Leg Soundpressure |
89,3 dB (A) |
91,3 dB (A) |
Gewicht Weight |
209,5 kg |
209,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 101 – 200mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -101 – -200mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1301-2000m³/h |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +200 mbar |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -200 mbar |
Anschlussgröße | 5 Zoll |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 22,0 kW |
Volumen bei 50 Hz | 1985 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 89,3 dB(A) |
Gewicht | 209,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.