Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
3.597,94€
Leistung Power |
15 kW / 50 Hz | 17 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
300 mbar | 300 mbar |
Druck Blower |
375 mbar | 325 mbar |
Q max Volume |
1006 m³ / h | 1214 m³ / h |
Leg Soundpressure |
78,9 dB (A) | 80,9 dB (A) |
Gewicht Weight |
133 kg | 133 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 301 – 400mbar |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 1001-1100m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 15,0 kW |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -300 mbar |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +375 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Volumen bei 50 Hz | 1006 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 78,9 dB(A) |
Gewicht | 133,0 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.