Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
3.048,21€
Leistung Power |
11 kW / 50 Hz | 13 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
– mbar | – mbar |
Druck Blower |
325 mbar | 325 mbar |
Q max Volume |
827 m³ / h | 998 m³ / h |
Leg Soundpressure |
82,5 dB (A) | 84,5 dB (A) |
Gewicht Weight |
110 kg | 110 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
Blasdruck | 201 – 300mbar |
---|---|
IE3-Motor | ja |
Saugdruck | -201 – -300mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 801-900m³/h |
Anschlussgröße | 4 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 9,2 kW |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -225 mbar |
Gewicht | 103,5 kg |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +275 mbar |
Volumen bei 50 Hz | 827 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 82,5 dB(A) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.