Beschreibung
![]() |
![]() |
![]() |
2.770,15€
Leistung Power |
5,5 kW / 50 Hz | 6,5 kW / 60 Hz |
Vakuum Extractor |
350 mbar | 325 mbar |
Druck Blower |
325 mbar | 275 mbar |
Q max Volume |
416 m³ / h | 502 m³ / h |
Leg Soundpressure |
74,6 dB (A) | 76,6 dB (A) |
Gewicht Weight |
89,5 kg | 89,5 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
IE3-Motor | ja |
---|---|
Blasdruck | 501 – 600mbar |
Saugdruck | -301 – -400mbar |
Phasen | 3phasig |
Volumenbereiche | 401-500m³/h |
Anschlussgröße | 3 Zoll |
Leistung in Kilowatt bei 50 Hz | 9,2 kW |
Vakuumbetrieb bei 50 Hz | -200 mbar, -400 mbar |
Spannung bei 50 Hz | IE3 Y:690V | D:400V, Wide Range Y:600V – 720V | D: 345V – 415V |
Volumen bei 50 Hz | 416 m³/h |
Schalldruck bei 50 Hz | 74,6 dB(A) |
Gewicht | 99,5 kg |
Druckbetrieb bei 50 Hz | +575 mbar |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.